Offrir une carte cadeau
| Données générales | |
|---|---|
| Puissance Max. | 530lm |
| Source lumineuse | Faisceau large : TC : 5700~6500K, IRC : 70 ; Faisceau concentré : TC : 5700~7000K, IRC : 70 ; Lumière UV : Longueur d'onde : 365370nm |
| Portée max. | 130m |
| Type de charge | USB-C |
| Mode de fonctionnement | Interrupteur latéral |
| Intensité Lumineuse | 4225cd |
| Piles compatibles | Batterie Li-ion rechargeable 580mAh / 3,7V |
| MODES D'ÉCLAIRAGE (FAISCEAU LARGE) | |
|---|---|
| Turbo | 530lm pendant 1min puis diminution progressive à 300lm pendant 50mins, puis diminution progressive à 100lm pendant 30mins ; portée max. : 45m ; 505cd |
| Haut | 300lm pendant 10mins puis diminution progressive à 180lm pendant 80mins, puis diminution progressive à 120lm pendant 20mins ; portée max. : 34m ; 289cd |
| Moyen | 100lm ; 3,5h ; 19m ; 91cd |
| Bas | 10lm ; 27h ; 6m ; 9cd |
| Luciole | 1lm ; 144h |
| Balise | 0,33Hz ; 530lm ; 22h |
| Stroboscope | 13Hz ; 530lm ; 2h |
| MODES D'ÉCLAIRAGE (FAISCEAU CONCENTRÉ) | |
|---|---|
| Turbo | 450lm pendant 1min puis diminution progressive à 270lm pendant 50mins, puis diminution progressive à 90lm pendant 30mins ; portée max. : 130m ; 4225cd |
| Haut | 270lm pendant 10mins puis diminution progressive à 160lm pendant 80mins, puis diminution progressive à 90lm pendant 20mins ; portée max. : 100m ; 2500cd |
| Moyen | 90lm ; 3,5h ; 58m ; 840cd |
| Bas | 9lm ; 27h ; 18m ; 81cd |
| Luciole | 1lm ; 144h |
| Balise | 0,33Hz ; 450lm ; 22h |
| Stroboscope | 13Hz ; 450lm ; 2h |
| MODES D'ÉCLAIRAGE (PUISSANCE ; AUTONOMIE) | |
|---|---|
| Éclairage ultraviolet | 800~300mW ; 3+130mins ; 365~370nm |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Étanchéité | IPX6 |
| Poids | 55g (batterie incluse) |
| Longueur | 57mm |
| Test de chute | 1,5m |
| Hauteur | 27,9mm |
| Largeur | 28,3mm |
| Matériaux | OAL™(O-Aluminium) |
| Poids (gr) | 55 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Vous devez être connecté pour publier un avis